| <<< Retour |
QUESTION : Pourquoi êtes-vous opposé à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne ?
| Total | Parce que ce pays n'est pas suffisament démo- cratique | Parce que la Turquie n'est pas en Europe | Parce que le niveau de dévelop- pement économique et social de la Turquie est trop éloigné de celui des autres pays de l'Union européenne | Parce que c'est un pays dont la majorité des habitants sont musulmans | Autre | Aucune de ces raisons | NSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | |
| ENSEMBLE | 100 | 45 | 39 | 34 | 28 | 6 | 1 | 2 |
| Sexe | ||||||||
| - Homme | 100 | 39 | 50 | 32 | 31 | 5 | 1 | 1 |
| - Femme | 100 | 50 | 28 | 36 | 25 | 7 | 1 | 3 |
| Age | ||||||||
| - 18 à 24 ans | 100 | 58 | 32 | 56 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| - 25 à 34 ans | 100 | 45 | 31 | 45 | 23 | 5 | 0 | 0 |
| - 35 à 49 ans | 100 | 48 | 34 | 36 | 32 | 4 | 2 | 1 |
| - 50 à 64 ans | 100 | 44 | 49 | 24 | 30 | 4 | 1 | 6 |
| - 65 ans et plus | 100 | 36 | 40 | 28 | 34 | 11 | 1 | 1 |
| Profession du chef de famille | ||||||||
| - Chef d'entreprise et indépendant | 100 | 51 | 34 | 32 | 35 | 3 | 0 | 0 |
| - Cadre, profession libérale | 100 | 58 | 44 | 33 | 17 | 9 | 0 | 1 |
| - Profession intermédiaire | 100 | 41 | 44 | 41 | 24 | 3 | 0 | 3 |
| - Employé | 100 | 59 | 24 | 35 | 16 | 8 | 2 | 5 |
| - Ouvrier | 100 | 35 | 35 | 42 | 28 | 5 | 2 | 0 |
| - Retraité/Inactif | 100 | 41 | 43 | 27 | 34 | 8 | 1 | 2 |
(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence